●塑料光纜結(jié)構(gòu)圖
●基本參數(shù)
◎纖芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | ◎纖芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) |
●塑料光纜規(guī)格表(一次被覆光纜)
類別 | 產(chǎn)品編號(hào) | 光纖直徑 | 光纜外徑 | 衰減 | 被覆材料/顏色 | 工作溫度 (℃) | 備注 |
C級一次被覆光纜 | TX-CC0500-1 | 500±30 | 1000±70 | ≦220 | 黑色PE | -55~+70 | |
TX-CC0750-1 | 750±45 | 2200±70 | ≦220 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1000-1 | 1000±60 | 2200±70 | ≦220 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1000-2 | (1000±60)*2 | 2200*4400±100 | ≦220 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1500-1 | 1500±90 | 3000±90 | ≦220 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC2000-1 | 2000±120 | 3800±120 | ≦280 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC3000-1 | 3000±180 | 5000±180 | ≦280 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC0500-1B | 500±30 | 1000±70 | ≦200 | 黑色PE | -55~+70 | 進(jìn)口光纖 | |
TX-CC0750-1B | 750±45 | 2200±70 | ≦200 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1000-1B | 1000±60 | 2200±70 | ≦180 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1000-2B | (1000±60)*2 | 2200*4400±100 | ≦180 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1500-1B | 1500±90 | 3000±90 | ≦200 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC2000-1B | 2000±120 | 3800±120 | ≦250 | 黑色PE | -55~+70 | ||
TX-CC3000-1B | 3000±180 | 5000±180 | ≦250 | 黑色PE | -55~+70 | ||
環(huán)保無鹵阻燃光纜 | TX-CC1000-1BV | 1.0mm×1 | 2200±70 | ≤180 | 黑色TPU | -55~+70 | 通過UL防火阻燃認(rèn)證 |
TX-CC1000-2BV | 1.0mm×2 | 4400mm±100 | ≤180 | 黑色TPU | -55~+70 | ||
耐高溫光纜 | 1.0mm×1 | 2200mm±70 | ≤200 | 黑色PA/改性聚乙烯 | -55~105 | ||
彩條光纜 | TX-CC1000-1BY | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 黑+黃 PE | -55~+70 | 廣泛應(yīng)用于故障指示器 |
TX-CC1000-1BG | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 黑+綠 PE | -55~+70 | ||
TX-CC1000-1BR | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 黑+紅 PE | -55~+70 | ||
全彩光纜 | TX-CC1000-1Y | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 黃色PE | -55~+70 | |
TX-CC1000-1G | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 綠色PE | -55~+70 | ||
TX-CC1000-1R | 1000±60 | 2200mm±70 | ≦220 | 紅色PE | -55~+70 |
●通信塑料光纜的應(yīng)用特點(diǎn)
◎保密性好、安全可靠 | ◎耦合性好、導(dǎo)光能力強(qiáng) |
◎高帶寬、高速度、高性能 | ◎維護(hù)成本低、節(jié)省銅資源、低碳節(jié)能環(huán)保 |
◎安裝簡捷、無需焊接、可自行任意切割 | ◎無電磁波輻射、無電噪音影響、扛干擾能力強(qiáng) |
◎重量輕、韌性好、抗震防裂性強(qiáng)、耐用可靠 | ◎防水,防潮、防磁、防雷電、可滿足特定場合的要求 |